Kære politikere
Vi skriver, fordi vi ved, at I skal 2. behandling udløb, besparelses- og investeringsforslag til budget 2021 på onsdag 20. maj 2020. I den forbindelse vil vi gerne bidrage med vores synspunkter til de udløb og forslag, der vedrører dag- og fritidsinstitutionsområdet.
Neden for kan I danne jer et hurtigt overblik over KFOs holdning og anbefalinger til i alt syv udløb, investerings- og besparelsesforslag. I det vedhæftede bilag ‘ Bilag til politikerne omkring budgetforslag 2021’ finder I en nærmere begrundelse af vores holdning, synspunkter, vurdering af og baggrundsinformation om hvert udløb og forslag.
Type | Emne | Økonomi | KFOs holdning |
Bevillingsudløb | Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver | 33 mio. kr. | I KFO er vi dybt bekymrede for konsekvenserne ved udløbet og opfordrer udvalget til at arbejde målrettet for, at der findes midler til at fortsætte bevillingen. |
Bevillingsudløb | Flere udsatte børn i dagtilbud | 2,2 mio. kr. | Det er KFO’s holdning, at det er en uheldig prioritering ikke at forlænge midlerne. |
Investeringsforslag | Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune | 1,7 mio. kr. (2021) | KFO mener som udgangspunkt ikke, at det er en dum ide at hente en besparelse med denne manøvre. Men det er vigtigt, at forvaltningen vælger de rigtige matrikler. Undersøgelsen bør derfor gennemføres før opsigelsen af de 2 martikler. |
Investeringsforslag | Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet | 2,25 mio. kr. (2021) | KFO kan godt bakke op om investeringsforslaget ud fra et ønske om at udbrede de gode erfaringer med familiepladser til alle institutioner og dermed til flere familier og børn. Vi anbefaler, at der tilføjes et fjerde punkt i investeringsplanen som omhandler udbredelse af kendskab til, hvad kompetencepædagogerne kan hjælpe dagtilbuddene med. Det er endvidere vigtigt, at udvalget sikrer, at resultatet af forslaget ikke er, at der er langt færre midler pr. udsat barn. |
Effektiviseringsforslag | Reducere antallet af daginstitutioner med udvidet åbningstid | 2,1 mio. kr. (2021) | KFO finder det rimeligt at reducere antallet af dagtilbud, der har udvidet åbningstid, men det skal ske på et oplyst grundlag og der bør laves en ordenligt implementeringsplan for omstruktureringen, så de familier der i dag gør brug af tilbuddet, ikke kommer i klemme. |
Effektiviseringsforslag | Forslag om at opkræve vuggestuetakst til barnet fylder 3 år | 9,3 mio. kr. | KFO synes grundlæggende, at forslaget er for uigennemskueligt til at blive vedtaget. ‘Pengene følger barnet’ står der, men der fremgår ingen garanti for, at pengene følger barnet helt ind på børnehavestuen. |
Effektiviseringsforslag (stigende profil) – besluttet ifb. budgetaftale 2020 | Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner | 53,3 mio. kr. | Alt andet lige er beslutningen truffet, og vi har vidst det længe. Det er ikke noget vi jubler over, men alternativet var ringere. |
Vi håber, I vil medtage vores perspektiver i forbindelse med 2. behandlingen af udløbende, besparelses- og investeringsforslagene på onsdag.
I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere.
I kan kontakte formand Julie Kyndesgaard på tlf.nr. 2634 4050 eller mail julie@kfo.dk eller politisk medarbejder Christina Ludvig på tlf.nr. 2665 8057 eller mail christina@kfo.dk.
Med venlig hilsen
Julie Kyndesgaard, formand for KFO
Leave a Reply